1. Melalui Aplikasi PIMO Kami
2. Isi Formulir, Transfer Dana, dan Kirim Email ke kami
- Isi Formulir Pembukaan Rekening
- Isi Formulir Profil Risiko Investor (tersedia dalam Formulir Pembukaan Rekening)
- Isi Formulir Pembelian (Subscription)
- Kembalikan/kirimkan formulir ke Pinnacle Investment melalui: cs@pinnacleinvestment.co.id
- Transfer dana ke rekening sesuai tabel di bawah ini
- Kirimkan bukti/struk transfer bank melalui email ke: cs@pinnacleinvestment.co.id/li>
| Fund Name | Account Name | Bank | Bank Account |
|---|---|---|---|
| Pinnacle Strategic Equity Fund | Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund | BCA Bank – Thamrin Branch (KCU) | 206 335 1113 |
| Pinnacle Money Market Fund | Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund | BCA Bank – Thamrin Branch (KCU) | 206 325 7575 |
| Pinnacle Indonesia Bond Fund | Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund | BCA Bank – Thamrin Branch (KCU) | 206 315 6566 |
| Pinnacle Balanced Growth Fund | Reksa Dana Pinnacle Balanced Gwoth Fund | BCA Bank – Thamrin Branch (KCU) | 206 323 2661 |
| Pinnacle Dana Obligasi Unggulan | Reksa Dana Pinnacle Dana Obligasi Unggulan | CIMB Niaga | 800 201 838 300 |
| Pinnacle Winner Balanced Fund | Reksa Dana Pinnacle Winner Balanced Fund | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 800 000 2355 |
3. Melalui Mitra Distributor Kami
Terdapat 2 cara untuk melakukan penjualan kembali (redemption) Reksa Dana Pinnacle:
1. Melalui Aplikasi PIMO Kami (jika sudah terdaftar)
2. Isi Formulir dan Kirim Email
- Isi Formulir Penjualan Kembali (Redemption)
- Kembalikan/kirimkan formulir ke Pinnacle Investment melalui: cs@pinnacleinvestment.co.id






















